Lauantai 30.7.2022
(Lopullinen, päivitetty 28.7.2022 klo 11.50)
klo | Juoksut | Kenttälajit |
---|---|---|
9.30 | T9 40m alkuerät | T12, T13 seiväshyppy |
9.45 | P9 40m alkuerät | |
10.00 | T10 60m alkuerät | P11 kuulantyöntö (paikka 1) P10 korkeushyppy (paikka 2) T13 kiekonheitto (hiekkakenttä) T11 pituushyppy (paikka 3) T14, T15 pituushyppy (paikka 2) |
10.15 | T11 60m alkuerät | |
10.30 | T12 60m alkuerät | |
10.45 | T13 60m alkuerät | |
11.00 | P10 60m alkuerät | |
11.10 | P11 60m alkuerät | P9 kuulantyöntö (paikka 1) |
11.20 | P12 60m (juostaan suoraan loppukilpailuna klo 13.45) | P12, P13 korkeushyppy (paikka 1) T10, T11 kiekonheitto (hiekkakenttä) |
11.30 | P13 60m (juostaan suoraan loppukilpailuna klo 13.50) | T9 pituus (paikka 3) |
11.50 | T14 100m alkuerät | |
12.00 | T15 100m alkuerät | P9 korkeushyppy (paikka 2) P10 keihäänheitto (paikka 1) |
12.10 | P14 100m 1.juoksu | |
12.20 | P15 100m 1.juoksu | T12 kiekonheitto (hiekkakenttä) |
P14 ja P15 sarjojen juoksijoilla mahdoisuus kahteen juoksuun, mitalit jaetaan kuitenkin 1.juoksun tulosten perusteella. | ||
12.30 | P14, P15 3-loikka (paikka1) | |
12.45 | T14, T15 Korkeushyppy(UUSI) paikka1 | |
13.00 | T9 40m loppukilpailu | |
13.05 | P9 40m loppukilpailu | |
13.15 | T10 60m loppukilpailu | |
13.20 | T11 60m loppukilpailu | |
13.25 | T12 60m loppukilpailu | |
13.30 | T13 60m loppukilpailu | T9 kuulantyöntö (paikka 1) |
13.35 | P10 60m loppukilpailu | T10 pituushyppy (paikka 3) (MYÖHÄISTETTY) |
13.40 | P11 60m loppukilpailu | P10 kuulantyöntö (hiekkakenttä) T14, T15 kiekonheitto (hiekkakenttä) |
13.45 | P12 60m loppukilpailu | |
13.50 | P13 60m loppukilpailu | |
14.00 | P11 korkeushyppy (paikka 2) T13 pituushyppy (paikka 2) (AIKAISTETTU) | |
14.05 | T14 100m loppukilpailu | |
14.10 | T15 100m loppukilpailu | |
14-15 | P14 100m 2.juoksu | |
14.20 | P15 100m 2.juoksu | |
14.30 | P12, P13 keihäänheitto (paikka 1) | |
14.40 | T10 1000m | P14, P15 kuulantyöntö (paikka 1) |
14.50 | T11 1000m | |
15.00 | T12 1000m | T12, T13 moukarinheitto (hiekkakenttä) |
15.10 | T13 1000m | |
15.20 | P12/P13 1000m (AIKAISTETTU) | |
15.30 | P11 1000m | P11 keihäänheitto (paikka 1) T12 pituushyppy (paikka 2) (MYÖHÄISTETTY) P14, P15 Korkeushyppy(UUSI) paikka1 |
15.40 | P10 1000m | |
15.45 | P12, P13 kuulantyöntö (paikka 1) | |
16.15 | T14/15 800m | |
16.30 | P14/15 800m |


