Sunnuntai 31.7.2022
(Lopullinen, päivitetty 28.7.2022 klo 11.50)
klo | Juoksut | Kenttälajit |
---|---|---|
9.30 | P12, P13 Seiväshyppy | |
10.00 | T9 40m aj | T13 keihäänheitto (paikka 1) T10 korkeushyppy (paikka 2) P11 pituushyppy (paikka 3) |
10.20 | P9 40m aj | |
10.25 | P14, P15 pituushyppy (paikka 2) | |
10.40 | T10 60m aj | |
10.50 | P10 60m aj | T9 keihäänheitto (korkeuspääty) |
11.00 | T11 60m aj | P10 kiekonheitto (hiekkakenttä) |
11.10 | P11 60m aj | T11 kuulantyöntö (paikka 1) |
11.20 | T13 korkeushyppy (paikka 1) T10 keihäänheitto (paikka 1) | |
11.30 | P9 pituushyppy (paikka 3) T14, T15 3-loikka (paikka 1) | |
11.40 | P12 60m aj | |
11.50 | T12 60m aj | |
12.00 | P13 60m aj | T9 korkeushyppy (paikka 2) P13 kiekonheitto (hiekkakenttä)(MYÖHÄISTETTY) |
12.10 | T13 60m aj | |
12.30 | T13 kuulantyöntö (paikka 1) | |
12.40 | T14, T15 80m aj | |
13.00 | P14, P15 100m aj | P10 pituushyppy (paikka 3) T12 korkeushyppy (paikka 1) |
13.30 | T9 400m | P9 keihäänheitto (paikka 1) T10 kuulantyöntö (paikka 1) |
13.40 | P9 400m | |
13.50 | P11 kiekonheitto (hiekkakenttä) | |
14.00 | T11 korkeushyppy (paikka 2) | |
14.10 | T14, T15 300m | |
14.15 | ||
14.20 | P14, P15 300m | |
14.25 | ||
14.40 | P12/13 200m | P14, P15 kiekonheitto (hiekkakenttä) T14, T15 kuulantyöntö (paikka 1) T12 keihäänheitto (paikka 1) |
14.50 | T13 200m | |
15.00 | ||
15.10 | T12 200m | |
15.15 | P12, P13 pituushyppy (paikka 1) | |
15.30 | T11 keihäänheitto (paikka 1) | |
15.40 | T12 kuulantyöntö (paikka 1) | |
15.45 | T10 150m | |
15.50 | P12, P13 moukarinheitto (hiekkakenttä) | |
15.55 | P10 150m | |
16.05 | T11 150m | |
16.15 | P11 150m | |
16.30 | T14, T15 2000m | |
16.45 | P14, P15 2000m |


