Naiset: Juoksut ja ottelut
100 m
N30 | Ida Hellman | 13,83 | Vihti | 27.5.2018 |
---|---|---|---|---|
N35 | Ida Hellman | 13,52 | Jyväskylä | 11.9.2020 |
N40 | Tanja Liski | 13,63 | Jyväskylä | 11.9.2020 |
N45 | Sanna Westerberg | 15,36 | Kirkkonummi | 26.7.2018 |
N50 | Sinikka Illaru (N60) | 16,12 | Helsinki | 26.6.2016 |
N55 | Sinikka Illaru (N60) | 16,12 | Helsinki | 26.6.2016 |
N60 | Sinikka Illaru | 16,12 | Helsinki | 26.6.2016 |
200 m
N30 | Ida Hellman | 29,48 | Helsinki | 18.8.2018 |
---|---|---|---|---|
N35 | Ida Hellman | 28,70 | Lohja | 5.7.2020 |
N40 | Tanja Liski | 28,50 | Lohja | 5.7.2020 |
N45 | Sanna Westerberg | 31,95 | Vantaa | 26.5.2018 |
N50 | Sinikka Illaru (N60) | 33,06 | Helsinki | 27.6.2015 |
N55 | Sinikka Illaru (N60) | 33,06 | Helsinki | 27.6.2015 |
N60 | Sinikka Illaru | 33,06 | Helsinki | 27.6.2015 |
300 m
N30 | Krista Alm | 49,77 | Helsinki | 29.5.2016 |
---|---|---|---|---|
N35 | Krista Alm (N40) | 49,77 | Helsinki | 29.5.2016 |
N40 | Krista Alm (N40) | 49,77 | Helsinki | 29.5.2016 |
N45 | Tuija Varsala (N50) | 55,15 | Lohja | 11.8.2011 |
N50 | Tuija Varsala | 55,15 | Lohja | 11.8.2011 |
400 m
N30 | Sara Lehtovuori (N40) | 66,51 | Raasepori | 16.6.2018 |
---|---|---|---|---|
N35 | Sara Lehtovuori (N40) | 66,51 | Raasepori | 16.6.2018 |
N40 | Sara Lehtovuori | 66,51 | Raasepori | 16.6.2018 |
N45 | Sinikka Illaru (N60) | 76,03 | Helsinki | 28.6.2015 |
N50 | Sinikka Illaru (N60) | 76,03 | Helsinki | 28.6.2015 |
N55 | Sinikka Illaru (N60) | 76,03 | Helsinki | 28.6.2015 |
N60 | Sinikka Illaru | 76,03 | Helsinki | 28.6.2015 |
800 m
N30 | Sara Lehtovuori (N40) | 2.43,28 | Raasepori | 18.8.2018 |
---|---|---|---|---|
N35 | Sara Lehtovuori (N40) | 2.43,28 | Raasepori | 18.8.2018 |
N40 | Sara Lehtovuori | 2.43,28 | Raasepori | 18.8.2018 |
N45 | Sanna Westerberg | 3.04,05 | Äänekoski | 19.7.2016 |
N50 | Sinikka Illaru (N60) | 3.25,25 | Lohja | 11.5.2015 |
N55 | Sinikka Illaru (N60) | 3.25,25 | Lohja | 11.5.2015 |
N60 | Sinikka Illaru | 3.25,25 | Lohja | 11.5.2015 |
1500 m
N30 | Sara Lehtovuori (N40) | 5.51,74 | Vihti | 27.5.2018 |
---|---|---|---|---|
N35 | Sara Lehtovuori (N40) | 5.51,74 | Vihti | 27.5.2018 |
N40 | Sara Lehtovuori | 5.51,74 | Vihti | 27.5.2018 |
3000 m
N30 | Sara Lehtovuori (N40) | 12.31,11 | Vantaa | 26.5.2018 |
---|---|---|---|---|
N35 | Sara Lehtovuori (N40) | 12.31,11 | Vantaa | 26.5.2018 |
N40 | Sara Lehtovuori | 12.31,11 | Vantaa | 26.5.2018 |
5000 m
N30 | Marjo Korander-Taavitsainen | 20.00,95 | Helsinki | 27.6.2015 |
---|
10000 m
N30 | Marjo Korander-Taavitsainen | 42.20,13 | Helsinki | 28.6.2015 |
---|
10 km maantiejuoksu
N30 | Marjo Korander-Taavitsainen | 43,03 | Lohja | 19.12.2015 |
---|---|---|---|---|
N35 | Sara Lehtovuori (N40) | 45,45 | Lohja | 7.11.2020 |
N40 | Sara Lehtovuori | 45,45 | Lohja | 7.11.2020 |
Puolimaraton
N30 | Marjo Korander-Taavitsainen | 1.31,20 | Hämeenlinna | 26.7.2015 |
---|---|---|---|---|
N35 | Marjo Korander-Taavitsainen | 1.34,44 | Helsinki | 13.5.2017 |
Maraton
N30 | Marjo Korander-Taavitsainen (N35) | 3.25,49 | Helsinki | 12.8.2017 |
---|---|---|---|---|
N35 | Marjo Korander-Taavitsainen | 3.25,49 | Helsinki | 12.8.2017 |
N40 | Sara Lehtovuori | 3.45,56 | Helsinki | 25.8.2018 |
60-100m aitajuoksut
N50 | Sanna Westerberg | 14,87 / 80m | Jyväskylä | 13.9.2020 |
---|---|---|---|---|
N55 | Tuija Varsala | 16,32 / 80m | Äänekoski | 19.7.2016 |
200-400m aitajuoksut
N50 | Tuija Varsala | 61,31 / 300m | Lappeenranta | 2.7.2011 |
---|
3000m kilpakävely
N30 | Oksana Yankova | 15.43,14 | Lappeenranta | 23.8.2018 |
---|
5000m kilpakävely
N30 | Oksana Yankova | 27.57,85 | Urjala | 19.5.2018 |
---|
7-ottelu
N30 | ||||
---|---|---|---|---|
N35 | ||||
N40 | Sanna Westerberg (N45) | 3981 | Kirkkonummi | 22.9.2018 |
N45 | Sanna Westerberg | 3981 | Kirkkonummi | 22.9.2018 |
N50 | Tuija Varsala | 4033 | Äänekoski | 19.7.2016 |