Naiset: Hyppylajit
Korkeushyppy
N30 | Sanna Westerberg (N45) | 140 | Lohja | 7.7.2017 |
---|---|---|---|---|
N35 | Sanna Westerberg (N45) | 140 | Lohja | 7.7.2017 |
N40 | Sanna Westerberg (N45) | 140 | Lohja | 7.7.2017 |
N45 | Sanna Westerberg | 140 | Lohja | 7.7.2017 |
N50 | Tuija Varsala | 138 | Helsinki | 22.11.2013 |
N55 | Tuija Varsala | 137 | Lohja | 14.9.2014 |
N60 | Tuija Varsala | 136 | Jyväskylä | 11.9.2020 |
Seiväshyppy
N30 | Sara Lehtovuori (N40) | 160 | Helsinki | 17.8.2018 |
---|---|---|---|---|
N35 | Sara Lehtovuori (N40) | 160 | Helsinki | 17.8.2018 |
N40 | Sara Lehtovuori | 160 | Helsinki | 17.8.2018 |
N45 | Tuija Varsala (N50) | 160 | Lohja | 5.8.2010 |
N50 | Tuija Varsala | 160 | Lohja | 5.8.2010 |
Pituushyppy
N30 | Sanna Westerberg (N45) | 435 | Lohja | 8.7.2017 |
---|---|---|---|---|
N35 | Sanna Westerberg (N45) | 435 | Lohja | 8.7.2017 |
N40 | Sanna Westerberg (N45) | 435 | Lohja | 8.7.2017 |
N45 | Sanna Westerberg | 435 | Lohja | 8.7.2017 |
N50 | Sanna Westerberg | 410 | Jyväskylä | 12.9.2020 |
N55 | Tuija Varsala | 368 | Vantaa | 1.6.2014 |
N60 | Tuija Varsala | 347 | Jyväskylä | 12.9.2020 |
Kolmiloikka
N30 | Sanna Westerberg (N45) | 9,64 | Lohja | 9.7.2017 |
---|---|---|---|---|
N35 | Sanna Westerberg (N45) | 9,64 | Lohja | 9.7.2017 |
N40 | Sanna Westerberg (N45) | 9,64 | Lohja | 9.7.2017 |
N45 | Sanna Westerberg | 9,64 | Lohja | 9.7.2017 |
N50 | Tuija Varsala | 8,04 | Kajaani | 4.8.2013 |
N55 | Tuija Varsala (N60) | 7,58 | Jyväskylä | 13.9.2020 |
N60 | Tuija Varsala | 7,58 | Jyväskylä | 13.9.2020 |