Rimankorotukset
Riman korotukset korkeushypyissä
Perjantaina kilpailtavissa sarjoissa korotukset ovat 130-135-140-145-150-153-156 ja siitä eteenpäin +3 cm kerrallaan. Lauantain ja sunnuntain nuorempien sarjoissas edetään aiempien vuosien tapaan seuraavalla taulukolla:
T9 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 103 +3cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 +3cm |
T11 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 +3cm |
T12 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 127 +3cm | |
T13 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 127 +3cm | |
T14 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 139 +3cm | |
T15 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 139 +3cm | |
P9 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 103 +3cm |
P10 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 +3cm |
P11 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 +3cm |
P12 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 127 +3cm | |
P13 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 127 +3cm | |
P14 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 139 + 3cm | |
P15 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 139 +3cm |
Riman korotukset seiväshypyssä
Kaikissa sarjoissa edetään 10 cm korotuksilla läpi koko kisan. Kilpailun aloittavat ne, joiden aloituskorkeus on alle 280 cm. Tämän jälkeen kilpailussa pidetään korkeuksien 280 ja 380 kohdalla 20 minuutin askelmerkkitauko niille, jotka aloittavat korkeammalta.