Naiset: Hyppylajit
Korkeushyppy
| N30 | Sanna Westerberg (N45) | 140 | Helsinki | 2.2.2018 |
|---|---|---|---|---|
| N35 | Sanna Westerberg (N45) | 140 | Helsinki | 2.2.2018 |
| N40 | Sanna Westerberg (N45) | 140 | Helsinki | 2.2.2018 |
| N45 | Sanna Westerberg | 140 | Helsinki | 2.2.2018 |
| N50 | Tuija Varsala (N55) | 138 | Helsinki | 22.11.2013 |
| Sanna Westerberg | Helsinki | 14.4.2019 | ||
| N55 | Tuija Varsala | 138 | Helsinki | 22.11.2013 |
| N60 | Tuija Varsala | 130 | Jyväskylä | 23.2.2019 |
Seiväshyppy
| N30 | Tuija Varsala (N55) | 180 | Helsinki | 15.4.2018 |
|---|---|---|---|---|
| N35 | Tuija Varsala (N55) | 180 | Helsinki | 15.4.2018 |
| N40 | Tuija Varsala (N55) | 180 | Helsinki | 15.4.2018 |
| N45 | Tuija Varsala (N55) | 180 | Helsinki | 15.4.2018 |
| N50 | Tuija Varsala (N55) | 180 | Helsinki | 15.4.2018 |
| N55 | Tuija Varsala | 180 | Helsinki | 15.4.2018 |
| N60 | Sinikka Illaru | 120 | Helsinki | 15.4.2018 |
Pituushyppy
| N30 | Sanna Westerberg (N45) | 428 | Helsinki | 11.2.2017 |
|---|---|---|---|---|
| N35 | Sanna Westerberg (N45) | 428 | Helsinki | 11.2.2017 |
| N40 | Sanna Westerberg (N45) | 428 | Helsinki | 11.2.2017 |
| Tanja Liski | Tampere | 22.2.2020 | ||
| N45 | Sanna Westerberg | 428 | Helsinki | 11.2.2017 |
| N50 | Sanna Westerberg | 417 | Jyväskylä | 23.2.2019 |
| N55 | Tuija Varsala | 387 | Helsinki | 1.12.2013 |
| N60 | Tuija Varsala | 347 | Tampere | 22.2.2020 |
Kolmiloikka
| N30 | Sanna Westerberg (N45) | 10,02 | Salo | 29.1.2017 |
|---|---|---|---|---|
| N35 | Sanna Westerberg (N45) | 10,02 | Salo | 29.1.2017 |
| N40 | Sanna Westerberg (N45) | 10,02 | Salo | 29.1.2017 |
| N45 | Sanna Westerberg | 10,02 | Salo | 29.1.2017 |
| N50 | Sanna Westerberg | 9,53 | Tampere | 23.2.2020 |
| N55 | Tuija Varsala | 7,86 | Salo | 29.1.2017 |
| N60 | Tuija Varsala | 7,53 | Tampere | 23.2.2020 |