Lauantai 25.7.2026
Alustava aikataulu (päivittyy vielä 21.7. jälkeen ilmoittautumisajan päätyttyä):
klo | Juoksut | Kenttälajit |
|---|---|---|
9.30 | T9 40m alkuerät | T12, T13 seiväshyppy N14, N15 seiväshyppy T10, T13 kiekonheitto (hiekkakenttä) T11 pituushyppy (paikka 1) N15 pituushyppy (paikka 2) |
9.50 | P9 40m alkuerät | |
10.00 | T10 60m alkuerät | P11 kuulantyöntö (paikka 1) P10 Korkeus (paikka 2) |
10.15 | T11 60m alkuerät | |
10.20 | T12 60m alkuerät | |
10.30 | N14 pituushyppy (paikka 2) | |
10.35 | T13 60m alkuerät | |
10.45 | P12, P13 korkeushyppy (paikka 1) | |
11.00 | P10 60m alkuerät | |
11.15 | P11 60m alkuerät | P9 kuulantyöntö (paikka 1) T11 kiekonheitto (hiekkakenttä) |
11.25 | P12 60m alkuerät | |
11.35 | P13 60m alkuerät | T9 pituus (paikka 1) |
11.40 | M14 100m alkuerät | |
11.50 | N14 100m alkuerät |
|
12.00 | M15 100m alkuerät | P9 korkeushyppy (paikka 2) |
12.10 | N15 100m alkuerät | |
12.20 | ||
MIKÄLI SARJAAN ILMOITTAUTUU 8 URHEILIJAA TAI VÄHEMMÄN JUOSTAAN JUOKSU SUORAAN LOPPUKILPAILUNA AIKATAULUUN MERKITTYNÄ LOPPUKILPAILUAIKANA. | ||
12.30 | M14, M15 3-loikka (paikka 3) | |
12.45 |
| N14, N15 Korkeushyppy (paikka 1) T12 kiekonheitto (hiekkakenttä) |
13.00 | T9 40m loppukilpailu |
|
13.05 | P9 40m loppukilpailu |
|
13.15 | T10 60m loppukilpailu |
|
13.20 | T11 60m loppukilpailu | |
13.25 | T12 60m loppukilpailu | |
13.30 | T13 60m loppukilpailu | T9 kuulantyöntö (paikka 1) |
13.35 | P10 60m loppukilpailu | T10 pituushyppy (paikka 1) |
13.40 | P11 60m loppukilpailu | P10 kuulantyöntö (paikka 2) |
13.45 | P12 60m loppukilpailu |
|
13.50 | P13 60m loppukilpailu | |
14.00 |
| P11 korkeushyppy (paikka 2) T13 pituushyppy (paikka 2) N14, N15 kiekonheitto (hiekkakenttä) |
14.05 | N14 100m loppukilpailu |
|
14.10 | N15 100m loppukilpailu |
|
14.15 | M14 100m loppukilpailu |
|
14.20 | M15 100m loppukilpailu | |
14.30 | P12, P13 keihäänheitto (paikka 1) | |
14.40 | T12 1000m | M14, M15, M17, M19 kuulantyöntö (paikka 1) |
14.50 | T13 1000m | |
14.55 | ||
15.00 | T11 1000m | |
15.05 | ||
15.10 | T10 1000m | |
15.20 | P12 1000m | T12 moukarinheitto (hiekkakenttä) |
15.30 | P13 1000m | P11 keihäänheitto (paikka 1) N19/17 pituus (paikka 2) |
15.35 | ||
15.40 | P10 1000m | |
15.45 |
| P12, P13 kuulantyöntö (paikka 1) M14, M15 Korkeushyppy (paikka 1) |
15.50 | P11 1000m | |
16.00 | ||
16.20 | N14 800m |
|
16.30 | N15, N17, N19, N 800m | T12 pituushyppy (paikka 2) |
16.40 | M14 800m | T13 moukarinheitto (hiekkakenttä) |
16.50 | M15, M17, M19, M 800m | |