Lauantai 26.7.2025
Alustava aikataulu (tehty xx.xx. ja päivittyy vielä 20.7. jälkeen ilmoittautumisajan päätyttyä):
klo | Juoksut | Kenttälajit |
---|---|---|
9.30 | T9 40m alkuerät | T12, T13 seiväshyppy T13 kiekonheitto (hiekkakenttä) T11 pituushyppy (paikka 1) T15 pituushyppy (paikka 2) |
9.45 | P9 40m alkuerät | |
10.00 | T10 60m alkuerät | P11 kuulantyöntö (paikka 1) P10 Korkeus (paikka 1) |
10.15 | T11 60m alkuerät | |
10.20 | T12 60m alkuerät | |
10.30 | T14, T15 seiväshyppy T14 pituushyppy (paikka 1) | |
10.35 | T13 60m alkuerät | |
10.45 | T10, T11 kiekonheitto (hiekkakenttä) | |
11.00 | P10 60m alkuerät | |
11.15 | P11 60m alkuerät | P9 kuulantyöntö (paikka 1) |
11.25 | P12 60m alkuerät | P12, P13 korkeushyppy (paikka 2) |
11.35 | T9 pituus (paikka 2) | |
11.50 | T14 100m alkuerät |
|
12.00 | P9 korkeushyppy (paikka 1) | |
12.10 | ||
12.20 | ||
MIKÄLI SARJAAN ILMOITTAUTUU 8 URHEILIJAA TAI VÄHEMMÄN JUOSTAAN JUOKSU SUORAAN LOPPUKILPAILUNA AIKATAULUUN MERKITTYNÄ LOPPUKILPAILUAIKANA. | ||
12.30 | P14, P15 3-loikka (paikka 3) | |
12.45 |
| T14, T15 Korkeushyppy (paikka2) T12 kiekonheitto (hiekkakenttä) |
13.00 | T9 40m loppukilpailu |
|
13.05 | P9 40m loppukilpailu |
|
13.15 | T10 60m loppukilpailu |
|
13.20 | T11 60m loppukilpailu | |
13.25 | T12 60m loppukilpailu | |
13.30 | T13 60m loppukilpailu | T9 kuulantyöntö (paikka 1) |
13.35 | P10 60m loppukilpailu | T10 pituushyppy (paikka 1) |
13.40 | P11 60m loppukilpailu | P10 kuulantyöntö (paikka 2) |
13.45 | P12 60m loppukilpailu |
|
13.50 | P13 60m loppukilpailu | |
14.00 |
| P11 korkeushyppy (paikka 1) T13 pituushyppy (paikka 2) T14, T15 kiekonheitto (hiekkakenttä) |
14.05 | T14 100m loppukilpailu |
|
14.10 | T15 100m loppukilpailu |
|
14.15 | P14 100m loppukilpailu |
|
14.20 | P15 100m loppukilpailu | |
14.30 | P12, P13 keihäänheitto (paikka 1) | |
14.40 | T12, T13 1000m | P14, P15 kuulantyöntö (paikka 1) |
14.55 | T11 1000m | |
15.05 | T10 1000m | |
15.10 | ||
15.20 | P12, P13 1000m | T12, T13 moukarinheitto (hiekkakenttä) |
15.30 | P11 keihäänheitto (paikka 1) | |
15.35 | P10, P11 1000m | |
15.45 |
| P12, P13 kuulantyöntö (paikka 1) P14, P15 Korkeushyppy (paikka2) |
16.00 | T12 pituushyppy (paikka 1) | |
16.10 | T14, T15 800m |
|
16.20 | P14, P15 800m |
|
16.30 | N17, N19 800m |
|
16.40 | M17, M19 800m |
