Lauantai 26.7.2025
Alustava aikataulu (päivittyy vielä 23.7. jälkeen ilmoittautumisajan päätyttyä):
klo | Juoksut | Kenttälajit |
---|---|---|
9.30 | T9 40m alkuerät (5erää) | T12, T13 seiväshyppy (8+5) T14, T15 seiväshyppy (1+2) (Aikaistettu) T10(aikaistettu), T13 kiekonheitto (hiekkakenttä) (15+3) T11 pituushyppy (paikka 1) (11) T15 pituushyppy (paikka 2) (9) |
9.50 | P9 40m alkuerät (2erää) | |
10.00 | T10 60m alkuerät (2erää) | P11 kuulantyöntö (paikka 1) (9) P10 Korkeus (paikka 2) (9) |
10.15 | T11 60m alkuerät (2erää) | |
10.20 | T12 60m alkuerät (3erää) | |
10.30 | T14 pituushyppy (paikka 2) (10) | |
10.35 | T13 60m alkuerät (2erää) | |
10.45 | P12, P13 korkeushyppy (paikka 1) (11+7) (aikaistettu) | |
11.00 | P10 60m alkuerät (2erää) | |
11.15 | P11 60m alkuerät (2erää) | P9 kuulantyöntö (paikka 1) (14) T11 kiekonheitto (hiekkakenttä) (12) (myöhäistetty) |
11.25 | P12 60m alkuerät (2erää) | |
11.35 | P13 60m alkuerät (2erää) | T9 pituus (paikka 1) (28) |
11.40 | P14 100m alkuerät (2erää) | |
11.50 | T14 100m alkuerät (3erää) |
|
12.00 | T15 100m alkuerät (2-3erää) | P9 korkeushyppy (paikka 2) (9) |
12.10 | ||
12.20 | ||
MIKÄLI SARJAAN ILMOITTAUTUU 8 URHEILIJAA TAI VÄHEMMÄN JUOSTAAN JUOKSU SUORAAN LOPPUKILPAILUNA AIKATAULUUN MERKITTYNÄ LOPPUKILPAILUAIKANA. | ||
12.30 | P14, P15 3-loikka (paikka 3) (2+0) | |
12.45 |
| T14, T15 Korkeushyppy (paikka 1) (6+3) T12 kiekonheitto (hiekkakenttä) (11) |
13.00 | T9 40m loppukilpailu |
|
13.05 | P9 40m loppukilpailu |
|
13.15 | T10 60m loppukilpailu |
|
13.20 | T11 60m loppukilpailu | |
13.25 | T12 60m loppukilpailu | |
13.30 | T13 60m loppukilpailu | T9 kuulantyöntö (paikka 1) (24) |
13.35 | P10 60m loppukilpailu | T10 pituushyppy (paikka 1) (20) |
13.40 | P11 60m loppukilpailu | P10 kuulantyöntö (paikka 2) (5) |
13.45 | P12 60m loppukilpailu |
|
13.50 | P13 60m loppukilpailu | |
14.00 |
| P11 korkeushyppy (paikka 2) (12) T13 pituushyppy (paikka 2) (15) T14, T15 kiekonheitto (hiekkakenttä) (8+1) |
14.05 | T14 100m loppukilpailu |
|
14.10 | T15 100m loppukilpailu |
|
14.15 | P14 100m loppukilpailu |
|
14.20 | P15 100m loppukilpailu | |
14.30 | P12, P13 keihäänheitto (paikka 1) (8+6) | |
14.40 | T12 1000m (8) | P14, P15, M17, M19 kuulantyöntö (paikka 1) (3+2+0+1) |
14.50 | T13 1000m (10) | |
14.55 | ||
15.00 | T11 1000m (6) | |
15.05 | ||
15.10 | T10 1000m (12) | |
15.20 | P12 1000m (7) | T12 moukarinheitto (hiekkakenttä) (18) |
15.30 | P13 1000m (6) | P11 keihäänheitto (paikka 1) (7) N19/17 pituus (paikka 2) (8+4) |
15.35 | ||
15.40 | P10 1000m (10) | |
15.45 |
| P12, P13 kuulantyöntö (paikka 1)(12+3) P14, P15 Korkeushyppy (paikka 1) (4+3) |
15.50 | P11 1000m (4) | |
16.00 | ||
16.20 | T14 800m (7) |
|
16.30 | T15, N17, N19 800m (3+0+2) | T12 pituushyppy (paikka 2) (18) (myöhäistetty) |
16.40 | P14 800m (9) | T13 moukarinheitto (hiekkakenttä) (7) (myöhäistetty) |
16.50 | P15, M17, M19 800m (4+3+0) | |
| ||
