Sunnuntai 23.7.2023

(Alustava, päivitetty 20.7.2023)

kloJuoksutKenttälajit
9.30
P12, P13 Seiväshyppy (4+2)
10.00T9 40m aj  2erää (13)

T13 keihäänheitto (paikka 1) (12)
T10 korkeushyppy (paikka 2) (12)
P11 pituushyppy (paikka 3) (16) 

T14 3-loikka (paikka 1) (10) (AIKAISTETTU!)

10.20P9 40m aj  2erää (13)
10.25
P14, P15 pituushyppy (paikka 2) (3+4)
10.40T10 60m aj  2erää (10)
10.50P10 60m aj  1erä (6)T9 keihäänheitto (korkeuspääty) (13)
11.00T11 60m aj 4erää (22)P10 kiekonheitto (hiekkakenttä) (12)
11.10
T11 kuulantyöntö (paikka 1) (10)
11.20P11 60m aj 1erä (8)




T13 korkeushyppy (paikka 1) (9)
T10 keihäänheitto (paikka 1) (14)
11.30
P9 pituushyppy (paikka 3) (24)
T15 3-loikka (paikka 1) (7) T14 3-loikka SIIRRETTY 10.00!
11.40P12 60m aj 1erä (4)
11.50T12 60m aj  2erää (10)
12.00P13 60m aj (EI JUOKSIJOITA)T9 korkeushyppy (paikka 2) (13)
P12, P13 kiekonheitto (hiekkakenttä) (5+4)
12.10T13 60m aj 1erä (8)
12.30
T13 kuulantyöntö (paikka 1) ((14)
12.40T14 80m aj 2erää (11)
12.50T15 80m aj. 1erä (6)
13.00P14, P15 100m aj 1erä (4+2)P10 pituushyppy (paikka 3) (11)
T12 korkeushyppy (paikka 1) (11)
13.30T9 400m 2erää (21)P9 keihäänheitto (paikka 1) (21)
T10 kuulantyöntö (paikka 1) (18)
13.40P9 400m 1erä (14)
13.50
P11 kiekonheitto (hiekkakenttä) (10)
14.00
T11 korkeushyppy (paikka 2) (15)
14.10T14 300m 1erä (5)
14.15T15 300m 1erä (7)
14.20P14 300m 1erä (6)
14.25P15 300m 1erä (3)
14.40P12 200m 2erää 11)P14, P15 kiekonheitto (hiekkakenttä) (4+2)
T14, T15 kuulantyöntö (paikka 1) (6+6)
T12 keihäänheitto (paikka 1) (15)
14.50P13 200m 1erä (3)
14.55T13 200m 2erää (14)
15.10T12 200m 3erää (20)
15.15
P12, P13 pituushyppy (paikka 1) (6+6)
15.30
T11 keihäänheitto (paikka 1) (14)
15.40
T12 kuulantyöntö (paikka 1) (14)
15.45T10 150m 2erää (14)
15.50
P12, P13 moukarinheitto (hiekkakenttä) (2+1)
15.55P10 150m 2erää (12)
16.05T11 150m 2erää (14)
16.15P11 150m 2erää (10)
16.30T14, T15 2000m 1erä (2+3)
16.45P14 (6), P15 (4) 2000m