Lauantai 22.7.2023
(Alustava, päivitetty 20.7.2023)
klo | Juoksut | Kenttälajit |
---|---|---|
9.30 | T9 40m alkuerät 4erää (25) | T12, T13 seiväshyppy (1+2) T13 kiekonheitto (hiekkakenttä) (7) (AIKAISTETTU!) T11 pituushyppy (paikka 3) (21) (AIKAISTETTU) |
9.45 | P9 40m alkuerät 3erää (18) | |
10.00 | T10 60m alkuerät 3erää (15) | P11 kuulantyöntö (paikka 1) (7) P10 korkeushyppy SIIRRETTY 11.20! T14, T15 pituushyppy (paikka 2) (15+7) |
10.15 | T11 60m alkuerät 3erää (17) | |
10.30 | T12 60m alkuerät 3erää (20) | |
10.45 | T13 60m alkuerät 3erää (16) | |
11.00 | P10 60m alkuerät 2erää (12) | T10, T11 kiekonheitto (hiekkakenttä) (15+8) (AIKAISTETTU) |
11.10 | P11 60m alkuerät 2erää (14) | P9 kuulantyöntö (paikka 1) (19) |
11.20 | P12 60m alkuerät 2erää (10) | P10, P12, P13 korkeushyppy (paikka 1) (5+3) |
11.30 | P13 60m akuerät (EI ALKUERIÄ!) | T9 pituus (paikka 3) (27) |
11.50 | T14 100m alkuerät 3erää (20) | |
12.00 | T15 100m alkuerät 2erää (10) | P9 korkeushyppy (paikka 2) (15) P10 keihäänheitto (paikka 1) (8) |
12.10 | P14 100m alkuerät (EI ALKUERIÄ!) | |
12.20 | P15 100m alkuerät (EI ALKUERIÄ!) | |
MIKÄLI SARJAAN ILMOITTAUTUU 8 URHEILIJAA TAI VÄHEMMÄN JUOSTAAN JUOKSU SUORAAN LOPPUKILPAILUNA AIKATAULUUN MERKITTYNÄ LOPPUKILPAILUAIKANA. | ||
12.30 | P14, P15 3-loikka (paikka1) (1+1) | |
12.45 | T14, T15 Korkeushyppy (paikka1) (7+2) T12 kiekonheitto (hiekkakenttä) (11) (MYÖHÄISTETTY) | |
13.00 | T9 40m loppukilpailu | |
13.05 | P9 40m loppukilpailu | |
13.15 | T10 60m loppukilpailu | |
13.20 | T11 60m loppukilpailu | |
13.25 | T12 60m loppukilpailu | |
13.30 | T13 60m loppukilpailu | T9 kuulantyöntö (paikka 1) (15) |
13.35 | P10 60m loppukilpailu | T10 pituushyppy (paikka 3) (25) |
13.40 | P11 60m loppukilpailu | P10 kuulantyöntö (hiekkakenttä) (7) |
13.45 | P12 60m loppukilpailu | |
13.50 | P13 60m loppukilpailu | |
14.00 | P11 korkeushyppy (paikka 2) (8) T13 pituushyppy (paikka 2) (12) T14, T15 kiekonheitto (hiekkakenttä) (11+2)(MYÖHÄISTETTY) | |
14.05 | T14 100m loppukilpailu | |
14.10 | T15 100m loppukilpailu | |
14-15 | P14 100m loppukilpailu | |
14.20 | P15 100m loppukilpailu | |
14.30 | P12, P13 keihäänheitto (paikka 1) ((8+11) | |
14.40 | T12 1000m (AIKAISTETTU) 1erä (12) | P14, P15 kuulantyöntö (paikka 1) (2+1) |
14.50 | T11 1000m 1erä (13) | |
15.00 | T10 1000m(MYÖHÄISTETTY) 2erää (19) | |
15.10 | T13 1000m 1erä (6) | |
15.20 | P12,P13 1000m (7+1) | T12, T13 moukarinheitto (hiekkakenttä) (9+3) (MYÖHÄISTETTY) |
15.30 | P11 1000m 1erä (8) | P11 keihäänheitto (paikka 1) (12) |
15.40 | P10 1000m 1erä (8) | |
15.45 | P12, P13 kuulantyöntö (paikka 1) (10+7) P14, P15 Korkeushyppy (paikka1) (2+4) | |
16.00 | T12 pituushyppy (paikka 2) (20) (MYÖHÄISTETTY) | |
16.10 | T14 800m (6) | |
16.20 | T15 800m (3) | |
16.30 | P14 (4), P15 800m (6) |


