Sunnuntai 27.7.2025
Alustava aikataulu (tehty xx.xx. ja päivittyy vielä 20.7. jälkeen ilmoittautumisajan päätyttyä):
klo | Juoksut | Kenttälajit |
---|---|---|
9.30 | P12, P13 Seiväshyppy | |
09.40 | T13 keihäänheitto (paikka 1) | |
10.00 | T9 40m aj. | T10 korkeushyppy (paikka 1) T14, T15 3-loikka (paikka 3) |
10.20 | P9 40m aj. | |
10.25 | P14, P15 pituushyppy (paikka 2) | |
10.30 |
| P9 keihäänheitto (paikka 2) P14, P15 Seiväshyppy |
10.40 | T10 60m aj. |
|
10.50 | P10 60m aj. |
|
11.00 | T11 60m aj. | P10 kiekonheitto (hiekkakenttä) T13 korkeushyppy (paikka 2) |
11.10 | T11 kuulantyöntö (paikka 1) | |
11.20 | P11 60m aj. | T10 keihäänheitto (paikka 1) |
11.30 | P9 pituushyppy (paikka 1) | |
11.45 | P12, P13 60m aj. | |
11.50 | T12 60m aj. | |
12.00 |
| T9 korkeushyppy (paikka 1) |
12.10 | T13 60m aj. |
|
12.20 | T12 korkeushyppy (paikka 2) | |
12.30 | T13 kuulantyöntö (paikka 1) | |
12.40 | T14 80m aj. | |
12.50 | T15 80m aj. | |
13.00 | P14, 80m aj. | P10 pituushyppy (paikka 2) |
13.05 | P15 100m aj. | |
13.30 | P9 400m | T10 kuulantyöntö (paikka 1) |
13.40 | T9 400m | T12 keihäänheitto (paikka 1) |
13.50 | P11 kiekonheitto (hiekkakenttä) | |
14.00 | T11 korkeushyppy (paikka 2) | |
14.10 | T14, T15 300m |
|
14.15 | P14, P15 300m |
|
14.20 | ||
14.25 | ||
14.40 | P12 200m | P14, P15 kiekonheitto (hiekkakenttä) |
14.50 | P13 200m | |
14.55 | T13 200m | |
15.00 | T9 keihäänheitto (paikka1) | |
15.10 | T12 200m | |
15.15 | P12, P13 pituushyppy (paikka 2) | |
15.25 | N17, N19 200m | |
15.35 | M17, M19 200m | |
15.40 | T12 kuulantyöntö (paikka 1) | |
15.45 | T11 150m | |
15.50 | P12, P13 moukarinheitto (hiekkakenttä) | |
15.55 | P10 150m | |
16.05 | T10 150m | |
16.15 | P11 150m | T11 keihäänheitto (paikka 1) |
16.30 | T14, T15 2000m | |
16.45 | P14, P15 2000m |
