Sunnuntai 27.7.2025
Alustava aikataulu (päivittyy vielä 23.7. jälkeen ilmoittautumisajan päätyttyä):
klo | Juoksut | Kenttälajit |
---|---|---|
9.30 | T14 100m (siiretty lauantailta) | T14, T15 3-loikka (paikka 3) (aikaistettu) (9+1) P12, P13 Seiväshyppy (8+1+4+1) P14, P15 Seiväshyppy (aikaistettu) |
09.40 | T13 keihäänheitto (paikka 1) (11) | |
9.45 | P14 100m (siiretty lauantailta) | |
9.55 | T15 100m (siiretty lauantailta) | |
10.00 | T10 korkeushyppy (paikka 2) (10) N19/17 kuula (paikka 1) (5+1) | |
10.05 | P15 100m (siiretty lauantailta) | |
10.20 | T9 40m aj. (3erää) (myöhäistetty) | |
10.25 | P14, P15, M17, M19 pituushyppy (paikka 2) (4+4+1+0) (M17/19aikaistettu) | |
10.35 |
| |
10.55 | P10 60m aj. (1erä) (vaihdettu tyttöjen kanssa) |
|
| ||
11.00 | T10 60m aj. (2erää) | P10 kiekonheitto (hiekkakenttä) (9) T13 korkeushyppy (paikka 1) (8) |
11.10 | T11 kuulantyöntö (paikka 1) (12) | |
11.15 | T11 60m aj. (2erää) | |
11.20 | T10 keihäänheitto (paikka 1) (12) | |
11.30 | P11 60m aj. (2erää) | P9 pituushyppy (paikka 1) (21) |
11.45 | P12, P13 60m aj. (2erää) | |
11.50 | T12 60m aj. (3erää) | |
12.00 |
| T9 korkeushyppy (paikka 2) (20) |
12.10 | T13 60m aj. (2erää) |
|
12.20 | T12 korkeushyppy (paikka 1) (12) | |
12.30 | T13 kuulantyöntö (paikka 1) (10) | |
12.40 | T14 80m aj. (2erää) | |
12.50 | T15 80m aj. (1erä) | |
12.55 | P14, 80m aj. (1erä) (aikaistettu) | |
13.00 | P10 pituushyppy (paikka 1) (12) P9 keihäänheitto (paikka 2) (9)(Myöhäistetty) | |
13.10 | P15 100m aj. (1erä) (myöhäistetty) | |
13.30 | P9 400m (2erää) | T10 kuulantyöntö (paikka 1) (12) |
13.40 | T9 400m (2erää) | T12 keihäänheitto (paikka 1) (15) |
13.50 | P11 kiekonheitto (hiekkakenttä) (9) | |
13.55 | T14 300m (1erä) | |
14.00 | T15 300m (2erää) | T11 korkeushyppy (paikka 1) (8) |
14.10 | P14, P15 300m (1erä) |
|
14.15 |
| |
14.20 | ||
14.25 | ||
14.40 | P14, P15 kiekonheitto (hiekkakenttä) (4+3) | |
14.50 | ||
14.55 | P12 200m (1erä) | |
15.00 | P13 200m (2erää) | T9 keihäänheitto (paikka1) (16) |
15.10 | T13 200m (2erää) | |
15.20 | T12 200m (3erää) | |
15.25 | P12, P13 pituushyppy (paikka 2) (7+7) | |
15.30 | ||
15.35 | N200m (UUSI LAJI) (1-2erä) | |
15.40 | T12 kuulantyöntö (paikka 1) (8) | |
15.45 | N17 200m (1-2erää) | |
15.50 | P12, P13 moukarinheitto (8+3) (hiekkakenttä) | |
15.55 | N19 200m (1erä) | |
16.00 | M17, M19 200m (1erä) | |
16.10 | ||
16.15 | T11 150m (1erä) | T11 keihäänheitto (paikka 1) (10) |
16.25 | P10 150m (2erää) | |
16.35 | T10 150m (2erää) | |
16.45 | P11 150m (1erä) | |
17.05 | T14, T15 2000m (6+2) | |
17.20 | P14, P15 2000m (9+0) | |
