Seuracup 16.6.2026
SEURACUP JOUKKUE 16.6.2026
(valmennus päättää tämän ja seura ilmoittaa keskitetysti kaikki kilpailijat)
T11 | P11 | ||||
60m | 60m | ||||
800m | 800m | ||||
pituus | pituus | ||||
kiekko | kiekko |
T11 4x50m viestijoukkue:
P11 4x50m viestijoukkue:
T13 | P13 | ||||
60m | 60m | ||||
800m | 800m | ||||
korkeus | korkeus | ||||
keihäs | keihäs |
T13 4x100m viestijoukkue:
P13 4x100m viestijoukkue:
N15 | M15 | ||||
100m | 100m | ||||
2000m | 2000m | ||||
seiväs | seiväs | ||||
kuula | kuula |
N15 4x100m viestijoukkue:
M15 4x100m viestijoukkue:
N17 | M17 | ||||
200m | 200m | ||||
3-loikka | 3-loikka | ||||
kuula | kuula |
Tässä linkit kilpailukalenterin sivuille:
Seuracup: TÄSTÄ